
Plat Hitam

Stainless 201

Stainless 304

Alat Disc Mill

Alat Disc Mill

Alat Disc Mill

Mesin Shangrai

Hammer Mill

Alat Disc Mill

Vacum Frying

Vacum Frying

Vacum Frying

Mesin Mixer Horizontal

Mesin Mixer Horizontal

Mesin Mixer Horizontal

Mesin Spiner Pengiris Minyak

Mesin Spiner Pengiris Minyak

Mesin Pengaduk Dodol

Mesin Pengaduk Dodol

Mesin Oven Pengering

Mesin Oven Pengering

Mesin Mixer Vertical

Mesin Mixer Vertical
Daftar Harga
| No | Kapasitas | Spesifikasi Tangki | |||
| Bahan | Tipe Oval | Tipe Prisma | |||
| Tebal Plat | Harga | Harga | |||
| 1. | 5.000 liter | Plat Hitam | 3 mm | 15 juta | 16 juta |
| 3.5 mm | 16 juta | 17 juta | |||
| 4 mm | 17 juta | 18 juta | |||
| 5 mm | 18 juta | 19 juta | |||
| Stainless 201 | 2 mm | 20,5 juta | 21,5 juta | ||
| 3 mm | 26,5 juta | 27,5 juta | |||
| 4 mm | 32,5 juta | 33,5 juta | |||
| 5 mm | 39,5 juta | 40,5 juta | |||
| Stainless 304 | 2 mm | 27 juta | 28 juta | ||
| 3 mm | 34 juta | 35 juta | |||
| 4 mm | 42 juta | 43 juta | |||
| 5 mm | 50 juta | 51 juta | |||
| 2. | 8.000 liter | Plat Hitam | 3 mm | 18 juta | 19 juta |
| 3.5 mm | 19,5 juta | 20,5 juta | |||
| 4 mm | 20 juta | 21 juta | |||
| 5 mm | 23 juta | 24 juta | |||
| Stainless 201 | 2 mm | 25 juta | 26 juta | ||
| 3 mm | 32 juta | 33 juta | |||
| 4 mm | 39 juta | 40 juta | |||
| 5 mm | 47 juta | 48 juta | |||
| Stainless 304 | 2 mm | 32 juta | 33 juta | ||
| 3 mm | 41 juta | 42 juta | |||
| 4 mm | 51 juta | 52 juta | |||
| 5 mm | 60 juta | 61 juta | |||
| 3. | 10.000 liter | Plat Hitam | 3 mm | 23 juta | 24 juta |
| 3.5 mm | 24 juta | 25 juta | |||
| 4 mm | 26 juta | 27 juta | |||
| 5 mm | 30 juta | 31 juta | |||
| Stainless 201 | 2 mm | 30 juta | 31 juta | ||
| 3 mm | 38 juta | 39 juta | |||
| 4 mm | 47 juta | 48 juta | |||
| 5 mm | 56 juta | 57 juta | |||
| Stainless 304 | 2 mm | 38 juta | 39 juta | ||
| 3 mm | 49 juta | 50 juta | |||
| 4 mm | 61 juta | 62 juta | |||
| 5 mm | 73 juta | 74 juta | |||
| 4. | 16.000 liter | Plat Hitam | 3 mm | 28 juta | 29 juta |
| 3.5 mm | 31 juta | 32 juta | |||
| 4 mm | 33 juta | 34 juta | |||
| 5 mm | 38 juta | 39 juta | |||
| Stainless 201 | 2 mm | 37 juta | 38 juta | ||
| 3 mm | 48 juta | 49 juta | |||
| 4 mm | 59 juta | 60 juta | |||
| 5 mm | 71 juta | 72 juta | |||
| Stainless 304 | 2 mm | 48 juta | 49 juta | ||
| 3 mm | 62 juta | 63 juta | |||
| 4 mm | 77 juta | 78 juta | |||
| 5 mm | 92 juta | 93 juta | |||
| 5. | 20.000 liter | Plat Hitam | 3 mm | 36 juta | 37 juta |
| 3.5 mm | 39 juta | 40 juta | |||
| 4 mm | 42 juta | 43 juta | |||
| 5 mm | 48 juta | 49 juta | |||
| Stainless 201 | 2 mm | 47 juta | 48 juta | ||
| 3 mm | 62 juta | 63 juta | |||
| 4 mm | 76 juta | 77 juta | |||
| 5 mm | 92 juta | 93 juta | |||
| Stainless 304 | 2 mm | 62 juta | 63 juta | ||
| 3 mm | 79 juta | 80 juta | |||
| 4 mm | 100 juta | 101 juta | |||
| 5 mm | 119 juta | 120 juta | |||
| 6. | 24.000 liter | Plat Hitam | 3 mm | 44 juta | 47 juta |
| 3.5 mm | 47 juta | 49 juta | |||
| 4 mm | 51 juta | 53 juta | |||
| 5 mm | 58 juta | 60 juta | |||
| Stainless 201 | 2 mm | 59 juta | 62 juta | ||
| 3 mm | 76 juta | 79 juta | |||
| 4 mm | 92 juta | 95 juta | |||
| 5 mm | 110 juta | 113 juta | |||
| Stainless 304 | 2 mm | 76 juta | 79 juta | ||
| 3 mm | 96 juta | 99 juta | |||
| 4 mm | 120 juta | 123 juta | |||
| 5 mm | 142 juta | 145 juta | |||
| 7. | 30.000 liter | Plat Hitam | 3 mm | 52 juta | 55 juta |
| 3.5 mm | 57 juta | 58,5 juta | |||
| 4 mm | 61 juta | 65 juta | |||
| 5 mm | 69 juta | 70 juta | |||
| Stainless 201 | 2 mm | 72 juta | 76 juta | ||
| 3 mm | 91 juta | 95 juta | |||
| 4 mm | 108 juta | 122 juta | |||
| 5 mm | 131 juta | 135 juta | |||
| Stainless 304 | 2 mm | 92 juta | 95 juta | ||
| 3 mm | 116 juta | 120 juta | |||
| 4 mm | 147 juta | 151 juta | |||
| 5 mm | 172 juta | 176 juta | |||
